Harmonogram zrealizowanych szkoleń w 2023 roku
Zrealizowane szkolenia
| lp. | data | dzień | miejsce | Adres | godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
| 2 | 20.11.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
| 3 | 20.11.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Oblatów 24 | 12:00 |
| 4 | 20.11.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Świdnicka 35 a | 12:30 |
| 5 | 20.11.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
| 6 | 20.11.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 7 | 21.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
| 8 | 21.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
| 9 | 21.11.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 10 | 21.11.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 11 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 |
| 12 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 |
| 13 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 |
| 14 | 22.11.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 15 | 23.11.2023 | czwartek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Czecha 2 | 08:45 |
| 16 | 23.11.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 09:45 |
| 17 | 23.11.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 12:45 |
| 18 | 23.11.2023 | czwartek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 19 | 23.11.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 20 | 24.11.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 |
| 21 | 24.11.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 |
| 22 | 24.11.2023 | piątek |
Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) |
ul. Markiefki 44a | 13:00 |
| 23 | 24.11.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 24 | 24.11.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 25 | 25.11.2023 | sobota | Urząd Miasta Katowice | ul. Młyńska 4 | 11:00 |
| 26 | 27.11.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
| 27 | 27.11.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
| 28 | 27.11.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
| 29 | 27.11.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 30 | 28.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
| 31 | 28.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
| 32 | 28.11.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 33 | 28.11.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 34 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 |
| 35 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 |
| 36 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 |
| 37 | 29.11.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 38 | 30.11.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:00 |
| 39 | 30.11.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:45 |
| 40 | 30.11.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 41 | 01.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 |
| 42 | 01.12.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 |
| 43 | 01.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) | ul. Markiefki 44a | 13:00 |
| 44 | 01.12.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 45 | 01.12.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 46 | 04.12.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
| 47 | 04.12.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
| 48 | 04.12.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Oblatów 24 | 12:00 |
| 49 | 04.12.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Świdnicka 35 a | 12:30 |
| 50 | 04.12.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
| 51 | 04.12.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 52 | 05.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
| 53 | 05.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
| 54 | 05.12.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 55 | 05.12.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 56 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 |
| 57 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 |
| 58 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 |
| 59 | 06.12.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 60 | 07.12.2023 | czwartek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Czecha 2 | 08:45 |
| 61 | 07.12.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 09:45 |
| 62 | 07.12.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 12:45 |
| 63 | 07.12.2023 | czwartek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 64 | 07.12.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 65 | 08.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 |
| 66 | 08.12.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 |
| 67 | 08.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) | ul. Markiefki 44a | 13:00 |
| 68 | 08.12.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 69 | 08.12.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 70 | 09.12.2023 | sobota | Urząd Miasta Katowice | ul. Młyńska 4 | 11:00 |
| 71 | 11.12.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
| 72 | 11.12.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
| 73 | 11.12.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
| 74 | 11.12.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
| 75 | 12.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
| 76 | 12.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
| 77 | 12.12.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
| 78 | 12.12.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |

