Harmonogram szkoleń w 2023 roku
W ramach Punktów Cyfrowego Wsparcia organizujemy 90 szkoleń z obsługi smartfona. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Katowic powyżej 60 roku życia, którzy należą do nieformalnych klubów seniora. Zajęcia są bezpłatne i trwają 3 godziny.
W jednym szkoleniu może wziąć udział 8 osób. Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o kontakt z lokalnym klubem seniora.
lp. | data | dzień | miejsce | Adres | godzina rozpoczęcia | Wolnych miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 | 8 |
2 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 | 8 |
3 | 29.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 | 8 |
4 | 29.11.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
5 | 30.11.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:00 | 7 |
6 | 30.11.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:45 | brak |
7 | 30.11.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
8 | 01.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 | 8 |
9 | 01.12.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 | 2 |
10 | 01.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) | ul. Markiefki 44a | 13:00 | 2 |
11 | 01.12.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
12 | 01.12.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
13 | 04.12.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 | 8 |
14 | 04.12.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 | brak |
15 | 04.12.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Oblatów 24 | 12:00 | 8 |
16 | 04.12.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Świdnicka 35 a | 12:30 | 8 |
17 | 04.12.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 | brak |
18 | 04.12.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
19 | 05.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 | 6 |
20 | 05.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 | 8 |
21 | 05.12.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
22 | 05.12.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
23 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 | 8 |
24 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 | 6 |
25 | 06.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 | 8 |
26 | 06.12.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
27 | 07.12.2023 | czwartek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Czecha 2 | 08:45 | brak |
28 | 07.12.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 09:45 | brak |
29 | 07.12.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 12:45 | 8 |
30 | 07.12.2023 | czwartek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
31 | 07.12.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
32 | 08.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 | 8 |
33 | 08.12.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 | 7 |
34 | 08.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) | ul. Markiefki 44a | 13:00 | 8 |
35 | 08.12.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
36 | 08.12.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
37 | 09.12.2023 | sobota | Urząd Miasta Katowice | ul. Młyńska 4 | 11:00 | 4 |
38 | 11.12.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 | 8 |
39 | 11.12.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 | brak |
40 | 11.12.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 | brak |
41 | 11.12.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
42 | 12.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 | 8 |
43 | 12.12.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 | 8 |
44 | 12.12.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
45 | 12.12.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
46 | 13.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 | 8 |
47 | 13.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 | 8 |
48 | 13.12.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 | 8 |
49 | 13.12.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
50 | 14.12.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:00 | 8 |
51 | 14.12.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:45 | brak |
52 | 14.12.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
53 | 15.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 | 8 |
54 | 15.12.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 | 8 |
55 | 15.12.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) | ul. Markiefki 44a | 13:00 | 8 |
56 | 15.12.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 | zapisy w Ministerstwie |
57 | 15.12.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 | 8 |
Zrealizowane szkolenia
lp. | data | dzień | miejsce | Adres | godzina rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
2 | 20.11.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
3 | 20.11.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Oblatów 24 | 12:00 |
4 | 20.11.2023 | poniedziałek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Świdnicka 35 a | 12:30 |
5 | 20.11.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
6 | 20.11.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
7 | 21.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
8 | 21.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
9 | 21.11.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
10 | 21.11.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
11 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Murcki | ul. P.Kołodzieja 42 | 10:00 |
12 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) | ul. Marcinkowskiego 13a | 12:00 |
13 | 22.11.2023 | środa | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 15:45 |
14 | 22.11.2023 | środa | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
15 | 23.11.2023 | czwartek | Dzienny Dom Pomocy Społecznej | ul. Czecha 2 | 08:45 |
16 | 23.11.2023 | czwartek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 09:45 |
17 | 23.11.2023 | czwartek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 12:45 |
18 | 23.11.2023 | czwartek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
19 | 23.11.2023 | czwartek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
20 | 24.11.2023 | piątek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 08:30 |
21 | 24.11.2023 | piątek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 11:30 |
22 | 24.11.2023 | piątek |
Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) |
ul. Markiefki 44a | 13:00 |
23 | 24.11.2023 | piątek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
24 | 24.11.2023 | piątek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
25 | 25.11.2023 | sobota | Urząd Miasta Katowice | ul. Młyńska 4 | 11:00 |
26 | 27.11.2023 | poniedziałek | Miejski Dom Kultury Podlesie | ul. Sołtysia 25 | 08:30 |
27 | 27.11.2023 | poniedziałek | Młodzieżowy Dom Kultury | ul. Tysiąclecia 5 | 08:30 |
28 | 27.11.2023 | poniedziałek | Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” | ul. Słowackiego 27 | 12:30 |
29 | 27.11.2023 | poniedziałek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |
30 | 28.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Dąb | ul. Krzyżowa 1 | 09:30 |
31 | 28.11.2023 | wtorek | Miejski Dom Kultury Kostuchna | ul. T. Boya Żeleńskiego 83 | 10:00 |
32 | 28.11.2023 | wtorek | Społeczne Ministerstwo ds. Samotności | ul. Mikołowska 44 | 13:45 |
33 | 28.11.2023 | wtorek | Centrum Organizacji Pozarządowych | ul. Wita Stwosza 7 | 15:45 |